固定污染源气体在线监测仪
产品参数
传感器类型 | 光离子PID/电化学EC/红外NDIR/催化燃烧式/热导式/半导体式等 |
气体种类 | CO/H2S/O2/NO/NO2/SO2/HCL/HF/CH4/CO2等 |
采样方式 | 泵吸式 |
气体量程 | 0-100ppm或自定义 |
精 确 度 | ≤±3%FS |
分 辨 率 | 0.01ppm或自定义 |
选 配 | 温度、压力、流速、湿度及其他气体污染因子 |
响应时间 | T90<3s |
输出信号 | RS485数字信号(连接DTU、数采仪或个人电脑) 4-20ma输出进PLC/DCS系统(选配) 数采模块无线传输对接环保局(选配) |
控制输出 | 二级报警继电器 |
显 示 屏 | 8寸组态工业串口触摸屏 内置智能检测模块 |
尺 寸 | ≤±1%(F.S/年) |
附 件 | 含烟气采样探头 |
其它可选择检测气体表
其它气体类型可咨询厂家