厂界TVOC非甲烷总烃在线监测仪
产品参数
传感器类型 | PID光离子 |
气体种类 | TVOC/VOC/VOCs |
采样方式 | 泵吸式 |
气体量程 | 20、 200、 2000、 10000(ppm) |
分 辨 率 | 5ppb、50ppb、500ppb、 1ppm |
精 确 度 | 3%FS |
响应时间 | T90<3s |
供 电 | 220V市电或12V直流电 |
输出信号 | RS485数字信号(连接DTU、数采仪或个人电脑) GPRS无线传输,支持(HJ/T212)通信协议对接环保局(选配) |
显 示 屏 | 机箱 8寸组态工业串口屏 内置仪表LCD点阵屏 |
尺 寸 | 箱体 450.5*255.5*549(MM) |
安装方式 | 立杆式 落地式 立柱式 (可选) |
其它可选择检测气体表
其它气体类型可咨询厂家