厂界恶臭在线监测网格化建设方案
恶臭在线网格化监测系统建设
在现场调研的基础上,在厂界及厂内建立恶臭在线监控网络,实现内外污染物的全面监测预警,区分污染界限,解决污染物排放纠纷。
厂界恶臭监测网格化监测方案如图1所示,共布设7个点位,监测因子均为恶臭九气,仪器外形图及技术参数见图2与表1:
1号点位部署在环氧丙烷罐区西北侧;
2、3 号点位部署在我厂与**化工、**化工交界处;区分污染界限
4号点位部署在一循西侧,用于监控该区域污染状况,同时区分与**的污染界限
5、6号点位部署在主要生产装置区,监控该区域污染情况
7号点位部署在罐区与居民区相邻的边界处,用于监控该区域;
图1 网格化布置方案示意图
图2 恶臭在线监测系统示意图
整体机箱参数 | 工作温度 | -20℃-60℃ | ||||
工作电流 | <0.5A (220V AC) | |||||
工作环境 | IP65,可以直接用于复杂环境监测,最大工作湿度95% | |||||
防爆要求 | 碳钢防雨箱,防爆箱可选 | |||||
数据存储 | 内置8G-SD卡,可存储超过三年的数据 | |||||
数据传输 | 多种通讯接口,4G(HJ-212协议),可同时对接最大5个云平台 | |||||
箱体材质 | 双层防水,隔热设计 | |||||
箱体尺寸 | 450*650*250mm(标准型), 470*570*225mm(防爆型),内置气体智能检测模块 | |||||
整体集成 | 准模块化设计,便于定期运维 | |||||
总耗电量 | 厂家标准 | |||||
VOC在线监测仪主机 | 监测对象 | 环境大气中TVOC(可根据现场污染因子增加8~16种气体监测) | ||||
传感器类型 | PID传感器 | |||||
量程 | 0-10ppm、0-20ppm、0-100ppm多种量程可选 | |||||
*检出限 | 1 ppb(10ppb可选) | |||||
T90响应时间 | ≤30s | |||||
示值误差 | ±5%F.S. | |||||
精度 | ±3% | |||||
重复性 | ±2% | |||||
使用寿命 | 传感器不低于12个月(在炼化厂区使用环境下) | |||||
标定 | 两点标定 | |||||
采样系统 | 采样方式 | 泵抽吸式 | ||||
采样流量 | 200~600 mL/min,可调 | |||||
采样口滤芯 | PTFE过滤 | |||||
采样泵 | 寿命>10000小时 | |||||
采样周期 | 连续采样 | |||||
采样预处理方式 | 除尘﹑除湿,满足仪表正常工作需要 | |||||
供电 | 供电类型及 电压等级 | 220V AC,50Hz | ||||
人机界面 | 显示方式 | LCD显示,可多种单位显示 | ||||
按键方式 | 触摸屏 | |||||
气相五参数 (可选) | 气象参数测量原理 | 温度 | 湿度 | 风速 | 风向 | 气压 |
热敏原件 | 电容传感器 | 超声波原理 | 超声波 | 硅压原理 | ||
测量精度 | ±0.2℃ | ±2% | ±0.3m/s | ±3° | ±0.3% | |
分辨率 | 0.1℃ | 0.1%RH | 0.1m/s | 1° | 0.1hPa | |
测量范围 | -50~85°C | 0~100%RH | 0~75m/s | 0~360° | 300~1200hPa | |
气体污染因子 (可选) | NH3/H2S/CL2/HCL/HF/SO2/NO2/O3/CO等 | 检测原理 | 量程 | 分辨率 | 精度 | 寿命 |
电化学 | 0-1000ppb/0-10/20/50ppm可选 | 1ppb/0.001/0.01ppm可选 | ≤±3%FS(高精度可选) | 1-2年 | ||
信号上传 | 传输方式 | 优先使用专用4G网络 | ||||
使用参数 | 调试时间 | 调试时间<45天 | ||||
比对方法 | 参照相关标准 | |||||
校准频次 | 1-3月 |
表1 TVOC监测微型站技术参数表